保険料について
保険料は、皆さんが病気やケガをした時の医療費やさまざまな保険給付の費用にあてる大切な財源です。保険料はみなさんで負担するものですから、保険料の納入が遅れると国保組合の財政運営に大きく影響します。また、保険料を滞納すると、有効期間が短い保険証(短期被保険者証)が交付される場合がありますので注意してください。
※4月1日現在の年齢で賦課区分が決定されます。
区分 | 医療保険料 | 後期高齢者 支援保険料 |
介護保険料 (40歳~64歳) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
組合員 | 若Ⅰ | ~22歳 | 8,500円 | 3,500円 | ||
若Ⅱ | 23歳~27歳 | 10,000円 | 3,500円 | |||
一Ⅰ | 28歳~32歳 | 11,500円 | 3,500円 | |||
一Ⅱ | 33歳~36歳 | 12,500円 | 3,500円 | |||
一Ⅲ | 37歳~69歳 | 13,500円 | 3,500円 | 3,400円 | ||
老組 | 70歳~74歳 | 11,800円 | 3,500円 | |||
家族 | 成男 | 20歳以上60歳未満男性 | 11,400円 | 1,500円 | 2,500円 | 大学生、専門学校生、身体障害者等は除きます。 |
成女 | 20歳以上45歳未満女性 | 5,200円 | 1,500円 | 2,200円 | ||
一家 | その他の家族 | 4,700円 | 1,500円 | 2,200円 | ||
超家 | 6人目以上の家族 | 0円 | 1,500円 | 2,200円 | 後期高齢者支援保険料・介護保険料は納入していただきます。 |
法人保険料 平成30年4月1日より | ||
---|---|---|
区分 | 保険料 | 備考 |
法人事業所の事業主 | 3,000円 | 法人保険料は法人事業所にお勤めの組合員に賦課されます。 個人事業所にお勤めの方や、一人親方には賦課されません。 |
法人事業所の役員・従業員 臨時従業員含む |
800円 |
※令和6年4月1日より